西林瓶液體灌裝聯(lián)動(dòng)線
咨詢熱線: 021-69176088
本線主要用于西林瓶凍干粉的液體灌裝生產(chǎn)動(dòng)作,由超聲波洗瓶機(jī)、隧道烘干滅菌機(jī)、自動(dòng)灌裝半加塞機(jī),自動(dòng)軋蓋機(jī),貼標(biāo)機(jī)等組成,
可完成西林瓶清洗、烘干滅菌、液體灌裝半加塞機(jī),自動(dòng)軋蓋和貼標(biāo)等生產(chǎn)動(dòng)作,整線聯(lián)鎖控制,符合制藥生產(chǎn)要求。
可按照客戶工藝及產(chǎn)量要求進(jìn)行設(shè)備配置改造升級。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | SGXY-2型西林瓶洗烘灌封生產(chǎn)聯(lián)動(dòng)線 | SGXY-4型西林瓶洗烘灌封生產(chǎn)聯(lián)動(dòng)線 | SGXY-6型西林瓶洗烘灌封生產(chǎn)聯(lián)動(dòng)線 | SGXY-8型西林瓶洗烘灌封生產(chǎn)聯(lián)動(dòng)線機(jī) | |
使用規(guī)格 | 0.5-5ml | ||||
裝量誤差 | ±1% | ||||
生產(chǎn)能力 | 40-50瓶/分 | 80-100瓶/分 | 100-250瓶/分 | 300-450瓶/分 | |
氣壓及耗氣量 | 0.5-0.8MPa 30-40m3/h | 0.5-0.8MPa 40-50m3/h | 0.5-0.8MPa 50-60m3/h | 0.5-0.8MPa 70-80m3/h | |
水壓及耗水量 | 0.3-0.4MPa 0.5-5.0m3/h | 0.3-0.4MPa 0.5-5.0m3/h | 0.3-0.4MPa 0.5-8.0m3/h | 0.3-0.4MPa 0.5-8.0m3/h | |
電源 | 380/220V,50KW | 380/220V,60KW | 380/220V,90KW | 380/220V,90KW | |
排風(fēng)量 | 2800m3/h | 3000m3/h | 3500m3/h | 3500m3/h | |
整線重量 | 8000KG | 8500KG | 10000KG | 12000KG | |
尺寸 | 11000*1800*1800 | 12000*1800*1800 | 14000*1800*1800 | 16000*1800*1800 |
Copyright ? 上海圣灌官方網(wǎng)站 版權(quán)所有 備案號: 滬ICP備17000578號-2